//百度访问量统计 2025-04-11
功能与服务 | 标准版 | 开发版 | 运营平台版 | |
---|---|---|---|---|
信息资源 | √ | √ | √ | |
流程定义 | √ | √ | √ | |
表单设计 | √ | √ | √ | |
移动接入(微信,钉钉) | √ | √ | √ | |
查询统计 | √ | √ | √ | |
租户管理 | x | x | 800元/个/年 | |
二次开发 | √ | √ | √ | |
api接口 | √ | √ | √ | |
前端代码 | √ | √ | √ | |
后端代码 | √ | √ | √ | |
帮助文档/视频 | √ | √ | √ | |
升级权限 | √ | √ | √ | |
技术论坛权限 | √ | √ | √ | |
费用 | x | 3000元/终身 | 50000/元/年 | |
技术服务费 | 提供有偿现场技术支持服务,收费标准为2000元/人/天(2021年度标准,异地差旅费用另外协商) | |||
1对1远程技术服务 | 服务套餐 | 服务价格(元) | 服务内容 | |
时 | 150.00 | 远程/电话/VPN/视频/邮件 微信/qq/钉钉 |
||
天 | 1000.00 | |||
月 | 8000.00 | |||
季度 | 20000.00 | |||
年 | 50000.00 | |||
报价备注 | 2022年免费提供,后续标准待定 | |||
版权声明 |